МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ - КИСЛОВОДСК с 25 мая 2008 г.
Мин. 3-й км 5-й км Змейка Бештау Инозем- Машук Лермон- Пяти- Н.Пяти- Скачки Золо- Ессен- Белый Подку- Ми- Кисло-
Воды мцево товская горск горск тушка туки Уголь мок нутка водск
3:51 3:56 4:00 4:06 4:15 4:20 4:25 4:31 4:39 4:44 4:49 4:55 5:04 5:10 5:20 5:27 5:34
4:40 4:45 4:49 4:55 5:04 5:09 5:14 5:20 5:28 5:33 5:38 5:44 5:53 5:59 6:09 6:16 6:23
4:51 4:56 5:00 5:06 5:15 5:20 5:25 5:31 5:39 5:44 5:49 5:55 6:04 6:10 6:20 6:27 6:34
5:32 5:37 5:41 5:47 5:56 6:01 6:06 6:12 6:20 6:25 6:30 6:36 6:45 6:51 7:01 7:08 7:15
5:52 5:57 6:01 6:07 6:16 6:21 6:26 6:32 6:40 6:45 6:50 6:56 7:05 7:11 7:21 7:28 7:35
6:19 6:24 6:28 6:34 6:43 6:48 6:53 6:59 7:07 7:12 7:17 7:23 7:32 7:38 7:48 7:55 8:02
7:04 7:09 7:13 7:19 7:28 7:33 7:38 7:44 7:52 7:57 8:02 8:08 8:17 8:23 8:33 8:40 8:47
7:36 7:41 7:45 7:51 8:00 8:05 8:10 8:16 8:24 8:29 8:34 8:40 8:49 8:55 9:05 9:12 9:19
8:13 8:18 8:22 8:28 8:37 8:42 8:47 8:53 9:01 9:06 9:11 9:17 9:26 9:32 9:42 9:49 9:56
8:39 8:44 8:48 8:54 9:03 9:08 9:13 9:19 9:27 9:32 9:37 9:43 9:52 9:58 10:11 10:18 10:25
9:51 9:56 10:00 10:06 10:15 10:20 10:25 10:31 10:39 10:44 10:49 10:55 11:04 11:10 11:20 11:27 11:34
10:01 10:06 10:10 10:16 10:25 10:30 10:35 10:41 10:49 10:54 10:59 11:05 11:14 11:20 11:30 11:37 11:44
10:23 10:28 10:32 10:38 10:47 10:52 10:57 11:03 11:11 11:16 11:21 11:27 11:36 11:42 11:52 11:59 12:06
11:15 11:20 11:24 11:30 11:39 11:44 11:49 11:55 12:03 12:08 12:13 12:19 12:28 12:34 12:44 12:51 12:58
11:40 11:45 11:49 11:55 12:04 12:09 12:14 12:20 12:29 12:34 12:39 12:45 12:54 13:00 13:10 13:17 13:24
12:23 12:28 12:32 12:38 12:47 12:52 12:57 13:03 13:11 13:16 13:21 13:27 13:36 13:42 13:52 13:59 14:06
13:00 13:05 13:09 13:15 13:24 13:29 13:34 13:40 13:48 13:53 13:58 14:04 14:13 14:19 14:29 14:36 14:43
13:37 13:42 13:46 13:52 14:01 14:06 14:11 14:17 14:25 14:30 14:35 14:41 14:50 14:56 15:06 15:13 15:20
14:10 14:15 14:19 14:25 14:34 14:39 14:44 14:50 14:58 15:03 15:08 15:14 15:23 15:29 15:39 15:46 15:53
15:07 15:12 15:16 15:22 15:31 15:36 15:41 15:47 15:55 16:00 16:05 16:11 16:20 16:26 16:36 16:43 16:50
15:28 15:33 15:37 15:43 15:52 15:57 16:02 16:08 16:16 16:21 16:26 16:32 16:41 16:47 16:57 17:04 17:11
16:08 16:13 16:17 16:23 16:32 16:37 16:42 16:48 16:56 17:01 17:06 17:12 17:21 17:27 17:37 17:44 17:51
16:35 16:40 16:44 16:50 16:59 17:04 17:09 17:15 17:23 17:28 17:33 17:39 17:48 17:54 18:04 18:11 18:18
17:17 17:22 17:26 17:32 17:41 17:46 17:51 17:57 18:05 18:10 18:15 18:21 18:30 18:36 18:46 18:53 19:00
17:34 17:39 17:43 17:49 17:58 18:03 18:08 18:14 18:22 18:27 18:32 18:38 18:47 18:53 19:03 19:10 19:17
18:14 18:19 18:23 18:29 18:38 18:43 18:48 18:54 19:02 19:07 19:12 19:18 19:27 19:33 19:43 19:50 19:57
19:02 19:07 19:11 19:17 19:26 19:31 19:36 19:42 19:50 19:55 20:00 20:06 20:15 20:21 20:31 20:38 20:45
19:45 19:50 19:54 20:00 20:09 20:14 20:19 20:25 20:33 20:38 20:43 20:49 20:58 21:04 21:14 21:21 21:28
20:28 20:33 20:37 20:43 20:52 20:57 21:02 21:08 21:16 21:21 21:26 21:32 21:41 21:47 21:57 22:04 22:11
21:40 21:45 21:49 21:55 22:04 22:09 22:14 22:20 22:28 22:33 22:38 22:44 22:53 22:59 23:09 23:16 23:23
22:50 22:55 22:59 23:05 23:14 23:19 23:24 23:30 23:38 23:43 23:48 23:54 0:03 0:09 0:19 0:26 0:33
СПРАВКА: Пятигорск -336599, Минводы - 46530, Кисловодёк - 22270, Ессентуки - 65582
Правда электрички из Мин Вод в 10.01,13.00,13.37,14.10,15.28,16.08 на этой неделе отменены - пути ремонтируют.Как дальше будет - не знаю...
(Сообщение отредактировал SergeSystem 11 июня 2008 8:30)
|